广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会(第十场)(已结束)

编号 车辆图片 品牌型号 车牌号码 登记日期 起拍价 成交价
71 通用别克 GL8 2008 3.0L 粤A127N2 2008-06-05 ¥67,500 流拍
70 东风悦达起亚 嘉华 2007 2.7L 粤A864A1 2007-07-23 ¥15,000 ¥24,000(成交)
69 东风悦达起亚 嘉华 2004 3.5L 粤AGK162 2004-08-27 ¥4,000 ¥18,000(成交)
68 通用别克 GL8 2007 2.5L 粤A360B2 2007-08-02 ¥18,000 ¥37,000(成交)
67 北汽制造 陆霸 2003 3.4L 粤A9C650 2003-09-24 ¥8,000 ¥40,000(成交)
66 富奇 富奇汽车 2002 3.4L 粤A06513 2002-08-23 ¥7,000 ¥38,000(成交)
65 一汽丰田 柯斯达 2005 2.7L 粤AB9561 2005-02-03 ¥85,000 ¥134,000(成交)
64 一汽-大众 迈腾 2014 1.8L 粤A6CP06 2014-04-04 ¥135,000 ¥145,000(成交)
63 一汽丰田 柯斯达 2007 2.7L 粤A70287 2007-10-24 ¥130,000 ¥146,000(成交)
62 上海大众 帕萨特 2004 1.8L 粤A9E431 2004-06-14 ¥5,000 ¥22,000(成交)
61 广汽丰田 凯美瑞 2006 2.0L 粤A13D03 2006-09-21 ¥40,000 ¥53,000(成交)
60 广汽丰田 凯美瑞 2007 2.0L 粤A88Q05 2007-07-13 ¥45,000 ¥62,000(成交)
59 通用别克 GL8 2006 3.0L 粤A23C77 2006-08-15 ¥12,000 ¥45,000(成交)
58 一汽-大众 迈腾 2008 2.0L 粤A229N9 2008-05-16 ¥60,000 ¥67,000(成交)
57 广汽本田 雅阁 2004 2.0L 粤AFJ272 2004-05-14 ¥20,000 ¥30,000(成交)
56 三菱(进口) 帕杰罗·劲畅 2003 3.0L 粤A2C001 2003-09-08 ¥8,000 ¥37,000(成交)
55 广汽本田 雅阁 2004 2.0L 粤AFJ223 2004-05-14 ¥20,000 ¥30,000(成交)
54 郑州日产 日产D22 2008 2.4L 粤A443U7 2008-10-27 ¥30,000 ¥63,000(成交)
53 一汽奥迪 A6L 2004 2.4L 粤AFG780 2004-05-14 ¥60,000 ¥60,000(成交)
52 三菱(进口) 帕杰罗(进口) 2003 3.0L 粤A3C001 2003-09-08 ¥8,000 ¥32,000(成交)
51 广汽本田 雅阁 2004 2.0L 粤AFJ379 2004-05-14 ¥20,000 ¥37,000(成交)
50 汇众 客车 2006 2.3L 粤A04G00 2006-12-13 ¥8,000 ¥19,000(成交)
49 汇众 客车 2009 2.3L 粤AD4390 2009-07-30 ¥28,000 ¥39,000(成交)
48 汇众 客车 2006 2.3L 粤A03G91 2006-12-13 ¥9,000 ¥18,000(成交)
47 汇众 客车 2009 2.3L 粤AD4388 2009-07-30 ¥28,000 ¥42,000(成交)
46 广汽丰田 凯美瑞 2008 2.0L 粤A11558 2008-11-20 ¥72,000 ¥77,000(成交)
45 广汽丰田 凯美瑞 2008 2.0L 粤A481S9 2008-12-31 ¥72,000 ¥75,000(成交)
44 广汽丰田 凯美瑞 2008 2.0L 粤A566U2 2008-11-20 ¥71,000 ¥80,000(成交)
43 广汽本田 雅阁 2003 2.0L 粤A3C551 2003-06-09 ¥15,000 ¥33,000(成交)
42 一汽丰田 柯斯达 2005 2.7L 粤AB9938 2005-03-15 ¥85,000 ¥142,000(成交)
41 一汽丰田 柯斯达 2001 2.7L 粤A49256 2001-09-06 ¥25,000 ¥86,000(成交)
40 广汽丰田 凯美瑞 2007 2.0L 粤A02M62 2007-03-20 ¥45,000 ¥63,000(成交)
39 广汽本田 雅阁 2000 2.3L 粤A89888 2000-09-30 ¥3,000 ¥17,000(成交)
38 广汽丰田 凯美瑞 2008 2.0L 粤A978J2 2008-02-04 ¥68,000 ¥75,000(成交)
37 广汽本田 奥德赛 2004 2.3L 粤A8E839 2004-06-02 ¥10,000 ¥33,000(成交)
36 一汽奥迪 A6L 2003 2.8L 粤AC9J70 2003-08-07 ¥15,000 ¥20,000(成交)
35 一汽奥迪 A6L 2004 1.8L 粤AP7F88 2004-06-11 ¥15,000 ¥35,000(成交)
34 广汽本田 雅阁 2000 2.3L 粤A77539 2000-11-02 ¥2,000 ¥14,000(成交)
33 通用别克 GL8 2005 3.0L 粤AK552M 2005-06-24 ¥8,000 ¥19,000(成交)
32 广汽本田 雅阁 2001 2.3L 粤A9A380 2001-04-04 ¥3,000 ¥22,000(成交)
31 金杯 海狮 2002 2.4L 粤A3B884 2002-06-20 ¥1,000 ¥15,000(成交)
30 金杯 海狮 2002 2.4L 粤A3B872 2002-06-20 ¥1,000 ¥12,000(成交)
29 金杯 海狮 2002 2.4L 粤A3B807 2002-06-20 ¥1,000 ¥12,000(成交)
28 广汽本田 奥德赛 2002 2.3L 粤A02078 2002-10-24 ¥5,000 ¥34,000(成交)
27 通用别克 GL8 2004 3.0L 粤AGD163 2004-08-10 ¥5,000 ¥19,000(成交)
26 丰田(进口) 普瑞维亚 2001 2.4L 粤A6CT46 2001-09-30 ¥30,000 ¥50,000(成交)
25 丰田(进口) 考斯特 2003 2.7L 粤A60089 2003-12-24 ¥55,000 ¥134,000(成交)
24 通用别克 GL8 2000 3.0L 粤A7A110 2000-12-05 ¥2,000 ¥9,500(成交)
23 通用别克 GL8 2006 2.5L 粤A36A07 2006-07-12 ¥12,000 ¥29,000(成交)
22 丰田(进口) 普拉多(进口) 2001 3.4L 粤A6CT89 2001-06-13 ¥18,000 ¥55,000(成交)
21 广汽本田 雅阁 2007 2.0L 粤A413A1 2007-06-26 ¥40,000 ¥58,000(成交)
20 郑州日产 日产D22 2012 2.4L 粤AM288C 2012-10-24 ¥60,000 ¥63,000(成交)
19 三菱(进口) 帕杰罗(进口) 1999 3.0L 粤A31Q32 1999-04-13 ¥5,000 ¥33,000(成交)
18 通用别克 GL8 2001 3.0L 粤A14249 2001-10-29 ¥2,000 ¥10,000(成交)
17 广汽本田 雅阁 1999 2.3L 粤A0A459 1999-05-04 ¥2,000 ¥12,000(成交)
16 广汽本田 雅阁 2001 2.3L 粤A16276 2001-06-27 ¥3,000 ¥14,000(成交)
15 广汽本田 奥德赛 2007 2.4L 粤AK7G75 2007-05-29 ¥50,000 ¥81,000(成交)
14 一汽丰田 柯斯达 2002 2.7L 粤A33988 2002-10-24 ¥50,000 ¥91,000(成交)
13 一汽丰田 普拉多 2000 3.4L 粤A5A840 2000-02-01 ¥15,000 ¥30,000(成交)
12 北京吉普 帕杰罗速跑 2006 3.0L 粤A25C71 2006-08-17 ¥15,000 ¥21,000(成交)
11 一汽丰田 柯斯达 2002 2.7L 粤A34188 2002-10-25 ¥50,000 ¥70,000(成交)
10 广汽三菱 帕杰罗∙劲畅 2005 3.0L 粤AKY227 2005-08-01 ¥30,000 ¥62,000(成交)
9 汇众 客车 2007 2.3L 粤A863A8 2007-07-18 ¥15,000 ¥22,000(成交)
8 广汽本田 雅阁 2004 2.0L 粤AGT553 2004-09-30 ¥20,000 ¥31,000(成交)
7 一汽丰田 柯斯达 2008 2.7L 粤A75848 2008-05-12 ¥130,000 ¥134,000(成交)
6 上海大众斯柯达 昊锐 2010 2.0L 粤A723ZU 2010-05-12 ¥78,000 流拍
5 广汽丰田 凯美瑞 2008 2.0L 粤A973J2 2008-02-04 ¥67,000 流拍
4 广汽本田 雅阁 2008 2.0L 粤A102P3 2008-06-12 ¥65,000 ¥72,000(成交)
3 金杯 阁瑞斯 2010 2.7L 粤A154HD 2010-05-19 ¥38,000 ¥48,000(成交)
2 一汽丰田 柯斯达 2009 2.7L 粤AD0108 2009-08-07 ¥157,000 ¥157,000(成交)
1 广汽丰田 凯美瑞 2010 2.0L 粤A748NA 2010-11-22 ¥82,000 ¥82,000(成交)

博车网

北京博车网

博车

二手车

事故车

新车

拍车