广东省省直机关公车改革取消车辆专场拍卖会(第二十六场) (已结束)

编号 车辆图片 品牌型号 车牌号码 登记日期 起拍价 成交价
35 郑州日产 日产ZN6493 2013 2.4L 粤E0U606 2013-09-11 ¥45,000 ¥66,000(成交)
34 金杯 海狮 2003 2.4L 粤O05711 2003-09-12 ¥5,000 ¥17,000(成交)
33 华泰 特拉卡 2007 3.5L 粤EV3750 2007-03-06 ¥25,000 ¥36,000(成交)
32 北京吉普 帕杰罗速跑 2004 3.0L 粤O02036 2004-08-03 ¥10,000 ¥44,000(成交)
31 丰田(进口) 普拉多(进口) 2003 3.4L 粤O01759 2003-02-24 ¥25,000 ¥85,000(成交)
30 三菱(进口) 帕杰罗·劲畅 2001 3.0L 粤ES3262 2001-03-29 ¥10,000 ¥46,000(成交)
29 北汽制造 陆霸 2003 3.4L 粤ES4698 2003-09-09 ¥16,000 ¥44,000(成交)
28 广汽传祺 传祺 2014 1.8L 粤O02450 2014-02-27 ¥62,000 ¥86,000(成交)
27 上海大众 帕萨特 2010 1.8L 粤O02293 2010-12-03 ¥90,000 流拍
26 长安福特 麦柯斯 2013 2.3L 粤O08135 2013-06-09 ¥77,400 ¥90,400(成交)
25 郑州日产 日产ZN6493 2013 2.4L 粤E0U622 2013-09-11 ¥45,000 ¥70,000(成交)
24 长安福特 麦柯斯 2012 2.3L 粤O02040 2012-01-12 ¥40,000 ¥71,000(成交)
23 北京现代 伊兰特 2006 2.7L 粤EV1486 2006-10-27 ¥20,000 ¥33,000(成交)
22 广汽丰田 凯美瑞 2008 2.0L 粤O02629 2008-03-20 ¥56,000 ¥68,000(成交)
21 北京吉普 帕杰罗速跑 2003 3.0L 粤ES4101 2003-07-03 ¥25,000 ¥34,000(成交)
20 上海大众斯柯达 昊锐 2011 1.8L 粤O01919 2011-11-29 ¥67,500 ¥83,500(成交)
19 通用别克 GL8 2005 3.0L 粤O01833 2005-09-20 ¥20,000 ¥37,000(成交)
18 上海大众 帕萨特 2007 1.8L 粤O01826 2007-09-28 ¥28,000 ¥57,000(成交)
17 广汽本田 奥德赛 2003 2.3L 粤O01808 2003-05-15 ¥18,000 ¥26,000(成交)
16 通用别克 GL8 2005 3.0L 粤O01828 2005-09-20 ¥20,000 ¥34,000(成交)
15 北汽制造 陆霸 2007 3.4L 粤O01839 2007-07-03 ¥50,000 ¥50,000(成交)
14 上海大众 帕萨特 2008 1.8L 粤O01339 2008-01-03 ¥20,000 ¥55,000(成交)
13 郑州日产 NP300 2010 2.4L 粤O05729 2010-07-16 ¥32,000 ¥61,000(成交)
12 长安福特 麦柯斯 2012 2.3L 粤O02241 2012-02-01 ¥64,800 ¥71,800(成交)
11 北汽制造 陆霸 2004 3.4L 粤ES4755 2004-02-06 ¥20,000 ¥55,000(成交)
10 三菱(进口) 帕杰罗·劲畅 2002 3.0L 粤ES4478 2002-07-26 ¥10,000 ¥64,000(成交)
9 北京吉普 帕杰罗速跑 2003 3.0L 粤R11955 2003-07-11 ¥25,000 ¥26,000(成交)
8 广汽本田 奥德赛 2006 2.4L 粤EU9922 2006-06-12 ¥35,000 ¥62,000(成交)
7 郑州日产 日产D22 2010 2.4L 粤O04159 2010-12-02 ¥30,000 ¥44,000(成交)
6 一汽-大众 迈腾 2008 2.0L 粤O04653 2008-10-29 ¥50,000 流拍
5 东风本田 CR-V思威 2006 2.4L 粤EV1439 2006-10-27 ¥30,000 ¥43,000(成交)
4 郑州日产 日产NV200 2009 2.4L 粤E3H316 2009-02-09 ¥10,000 ¥40,000(成交)
3 丰田(进口) 普拉多(进口) 2003 4.0L 粤O09006 2003-12-26 ¥12,000 ¥138,000(成交)
2 广汽本田 雅阁 2003 2.0L 粤O02068 2003-06-30 ¥7,000 ¥36,000(成交)
1 广汽本田 奥德赛 2003 2.3L 粤O02027 2003-02-28 ¥6,000 ¥21,000(成交)

博车网

北京博车网

博车

二手车

事故车

新车

拍车