广东省省直机关公车改革取消车辆拍卖会(第三十一场)(已结束)

编号 车辆图片 品牌型号 车牌号码 登记日期 起拍价 成交价
43 郑州日产 帕拉丁 2010 2.4L 粤O09065 2010-06-17 ¥16,000 ¥32,500(成交)
42 通用别克 GL8 2009 2.5L 粤O12024 2009-11-27 ¥10,000 ¥30,500(成交)
41 东风本田 CR-V思威 2009 2.4L 粤O03404 2009-09-01 ¥40,000 ¥74,000(成交)
40 东风本田 CR-V思威 2010 2.0L 粤O09062 2010-04-30 ¥40,000 ¥71,500(成交)
39 长城 皮卡 2009 2.8L 粤A4C7Z9 2009-10-19 ¥4,000 ¥26,500(成交)
38 一汽-大众 捷达 2012 1.6L 粤O03700 2012-04-17 ¥8,000 ¥30,000(成交)
37 北京现代 途胜 2010 2.0L 粤O03720 2010-04-26 ¥25,000 ¥40,500(成交)
36 长安福特 麦柯斯 2012 2.3L 粤O03724 2012-03-01 ¥40,000 ¥48,000(成交)
35 一汽-大众 迈腾 2008 2.0L 粤O03406 2008-07-07 ¥30,000 ¥31,000(成交)
34 广汽本田 雅阁 2004 2.0L 粤O09064 2004-01-06 ¥6,000 ¥20,500(成交)
33 一汽-大众 迈腾 2008 2.0L 粤O03718 2008-07-08 ¥28,000 ¥32,500(成交)
32 北京现代 途胜 2010 2.0L 粤O03709 2010-04-26 ¥25,000 ¥40,000(成交)
31 广汽本田 雅阁 2004 2.0L 粤O09023 2004-01-14 ¥6,000 ¥20,500(成交)
30 丰田(进口) 普拉多(进口) 2004 4.0L 粤O09007 2004-01-13 ¥20,000 ¥132,000(成交)
29 郑州日产 帕拉丁 2008 2.4L 粤O09037 2008-06-18 ¥8,000 ¥30,500(成交)
28 丰田(进口) 普拉多(进口) 2004 4.0L 粤O09010 2004-01-05 ¥20,000 ¥128,000(成交)
27 丰田(进口) 普拉多(进口) 2003 4.0L 粤O09021 2003-12-29 ¥20,000 ¥125,000(成交)
26 丰田(进口) 普拉多(进口) 2004 4.0L 粤O09025 2004-01-13 ¥20,000 ¥109,000(成交)
25 金旅 金旅客车 2006 4.2L 粤ABG866 2006-04-25 ¥2,000 ¥11,000(成交)
24 通用别克 GL8 2004 3.0L 粤A7D9C9 2004-01-05 ¥2,000 ¥9,500(成交)
23 猎豹 黑金刚 2005 2.4L 粤A4C4Z9 2005-06-01 ¥3,000 ¥15,000(成交)
22 猎豹 黑金刚 2011 2.4L 粤O12014 2011-01-21 ¥10,000 ¥40,500(成交)
21 通用别克 GL8 2011 2.5L 粤O08027 2011-01-10 ¥22,000 ¥45,000(成交)
20 东风本田 CR-V思威 2009 2.4L 粤O03414 2009-09-01 ¥40,000 ¥72,000(成交)
19 东风本田 CR-V思威 2010 2.4L 粤O03412 2010-12-06 ¥45,000 ¥80,500(成交)
18 北京现代 ix35 2012 2.0L 粤O02430 2012-08-21 ¥42,000 ¥71,500(成交)
17 一汽-大众 速腾 2010 1.8L 粤O02941 2010-03-10 ¥30,000 ¥42,000(成交)
16 东风本田 思域 2012 1.8L 粤O02933 2012-03-08 ¥56,000 ¥74,500(成交)
15 北京现代 ix35 2012 2.0L 粤O02408 2012-01-13 ¥35,000 ¥67,000(成交)
14 一汽-大众 捷达 2012 1.6L 粤O03721 2012-04-17 ¥8,000 ¥29,500(成交)
13 一汽-大众 迈腾 2008 2.0L 粤O03722 2008-07-07 ¥30,000 ¥36,000(成交)
12 东风本田 CR-V思威 2010 2.0L 粤O09031 2010-04-30 ¥40,000 ¥67,500(成交)
11 丰田(进口) 普拉多(进口) 2003 2.7L 粤A7D3C9 2003-12-09 ¥4,000 ¥57,000(成交)
10 郑州日产 日产D22 2010 2.4L 粤O12030 2010-09-25 ¥16,000 ¥47,500(成交)
9 通用别克 GL8 2009 3.0L 粤O12026 2009-04-23 ¥3,000 ¥22,000(成交)
8 东风本田 CR-V思威 2010 2.0L 粤O09029 2010-04-30 ¥40,000 ¥68,000(成交)
7 华泰 圣达菲 2009 1.8L 粤O09014 2009-04-15 ¥7,000 ¥11,500(成交)
6 华泰 圣达菲 2009 1.8L 粤O12029 2009-04-15 ¥7,000 ¥10,500(成交)
5 上海大众 桑塔纳 2005 1.0L 粤O09032 2005-06-13 ¥8,000 流拍
4 广汽本田 雅阁 2000 2.3L 粤O09026 2000-01-05 ¥2,000 ¥4,000(成交)
3 郑州日产 帕拉丁 2006 2.4L 粤O02605 2006-02-15 ¥3,000 ¥28,500(成交)
2 一汽-大众 迈腾 2008 2.0L 粤O04653 2008-10-29 ¥25,000 ¥42,500(成交)
1 上海大众 帕萨特 2010 1.8L 粤O02293 2010-12-03 ¥50,000 ¥55,000(成交)

博车网

北京博车网

博车

二手车

事故车

新车

拍车